<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Touristikblog.de &#187; Veranstalter</title>
	<atom:link href="http://www.touristikblog.de/category/veranstalter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touristikblog.de</link>
	<description>Infos &#038; Meinungen zur Online-Touristik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 10:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Massive Probleme: Ist T&#252;rkei-Veranstalter Pleite?</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/massive-probleme-ist-bentour-pleite-2008-09-04.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/massive-probleme-ist-bentour-pleite-2008-09-04.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 08:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[bentour]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel aus 2008 betrifft die Firma Bentour International, die heute nicht mehr existiert. Bentour International ist jedoch nicht zu verwechseln mit Bentour Swiss, die aktuell Marktf&#252;hrer in der Schweiz f&#252;r T&#252;rkei-Reisen sind und absolut nichts mit den hier beschriebenen Vorg&#228;ngen um Bentour International zu tun haben. Bentour Swiss versteht sich als Qualit&#228;tsveranstalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wichtiger Hinweis:</strong></p>
<blockquote><p>Dieser Artikel aus 2008 betrifft die Firma <em>Bentour International</em>, die heute nicht mehr existiert.</p>
<p><em>Bentour International</em> ist jedoch <strong>nicht zu verwechseln</strong> mit<em> Bentour Swiss</em>, die aktuell Marktf&#252;hrer in der Schweiz f&#252;r T&#252;rkei-Reisen sind und <strong>absolut nichts</strong> mit den hier beschriebenen Vorg&#228;ngen um <em>Bentour International</em> zu tun haben. <em>Bentour Swiss</em> versteht sich als Qualit&#228;tsveranstalter (mit einer Reklamationsquote von lediglich 0,05% im Jahr 2010), ist u.a. Mitglied im Deutschen Reiseverband.</p>
<p>Weiter zum original Bericht vom 4.9.2008:</p></blockquote>
<p><span id="more-111"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>RTL hatte am Montag erneut &#252;ber Probleme bei <em>Bentour International</em> (nicht zu verwechseln mit Bentour Swiss, s.o.!) berichtet (unbezahlte Hotel- und Flugrechnungen, &#252;berbuchte Hotels, entsprechend genervte Urlauber usw.):</p>
<p><object width="425" height="344" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YktUK6_wDbY&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="425" height="344" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/YktUK6_wDbY&amp;hl=en&amp;fs=1" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Dass Privatsender auch schon mal aus Einzelf&#228;llen eine Story aufbauschen mag ja vorkommen, das Verhalten von Bentour International in der Angelegenheit deutet aber in allen Punkten auf das genaue Gegenteil hin: Bei Bentour herrscht offensichtlich Chaos.<br />
Sinnvolle Krisen-PR sieht garantiert anders aus. Per <a href="http://www.touristikblog.de/newsletter-von-bentour-zu-rtl-extra-vom-01092008">Newsletter</a> nimmt Bentour Deutschland Stellung, greift darin aber lediglich RTL an, ohne auf die erhobenen Vorw&#252;rfe einzugehen. Zahlreiche Tipp- und Rechtschreibfehler machen zudem nicht gerade den seri&#246;sesten Eindruck.</p>
<p>Bei Bentour International geht man unterdessen auf Tauchstation: Die Firma ist weder telefonisch zu erreichen noch reagiert dort irgendjemand auf E-Mails oder Faxe. &#220;ber den Gesch&#228;ftsf&#252;hrer der Bentour International Reisen GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main, einen gewissen Kikan von Freyberg, konnt ist leider nichts weiter in Erfahrung bringen. Der Ruf von Bentour International ist definitiv zerst&#246;rt, sollte das Unternehmen nicht schon l&#228;ngst insolvent sein d&#252;rfte das wohl nur eine Frage der Zeit sein (ob Bentour International die Insovlenz auch <em>angemeldet </em>hat ist eine andere Frage; das w&#228;re dann wohl Insolvenzverschleppung).</p>
<p>Auch Kunden von <a href="http://www.Nix-wie-weg.de">uns</a> sind betroffen, gleiches Muster wie gehabt: Das eigentlich f&#252;r Mitte August gebuchte Hotel hatte von Bentour International aber keine Buchung erhalten! Das Hotel klagt au&#223;erdem &#252;ber insgesamt 24.000 Euro &#220;bernachtungskosten, die von Bentour nicht bezahlt wurden. Wir haben dem Kunden den Reisepreis einstweilen zur&#252;ckerstattet und warten nun auf das Geld von Bentour International&#8230;</p>
<p>Wir haben jedenfalls Bentour International seit 4 Wochen aus dem Programm genommen. Das ganze ist wohl ein Fall f&#252;r die Justiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/massive-probleme-ist-bentour-pleite-2008-09-04.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair sperrt Vtours aus</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/ryanair-sperrt-vtours-aus-2008-07-15.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/ryanair-sperrt-vtours-aus-2008-07-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[screen scraping]]></category>
		<category><![CDATA[vtours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Vtours darf ab sofort keine Ryanairfl&#252;ge mehr zu seinen Pauschalreisen mischen. Der irische Billigflieger hat es Vtours per gerichtlicher Verf&#252;gung untersagt, weiter die Tarife von der Ryanair-Website abzugreifen. Offiziell st&#246;&#223;t sich Ryanair am &#8220;screen scrapen&#8221;, also einer Art Datenklau durch systematisches auslesen der Ryanairtarife von deren Website. Das sei in den Nutzungsbedingungen von ryanair.com grunds&#228;tzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.Vtours.de">Vtours</a> darf ab sofort keine Ryanairfl&#252;ge mehr zu seinen Pauschalreisen mischen. Der irische Billigflieger hat es Vtours per gerichtlicher Verf&#252;gung untersagt, weiter die Tarife von der Ryanair-Website abzugreifen.</p>
<p>Offiziell st&#246;&#223;t sich Ryanair am &#8220;screen scrapen&#8221;, also einer Art Datenklau durch systematisches auslesen der Ryanairtarife von deren Website. Das sei in den <a href="http://www.ryanair.com/site/conditions/copywrite/copywrite_notice.pdf">Nutzungsbedingungen</a> von ryanair.com grunds&#228;tzlich untersagt. Durch screen scraping w&#252;rden z.B. nicht immer die g&#252;nstigsten Tarife ermittelt oder nicht immer alle Bedingungen, Flugzeit&#228;nderungen etc. korrekt an die Kunden weitergegeben. Weitere Details in der <a href="http://www.ryanair.com/site/EN/news.php?yr=08&amp;month=jul&amp;story=reg-en-100708">Pressemitteilung von Ryanair</a>.</p>
<p>(Technisches Detail: Vtours selbst liest wohl gar nix von der Ryanair-Site aus, vielmehr spielt die Softwareschmiede <a href="http://www.partners.de/de.html">Partners</a> die Flugdaten ins Traveltainment-System ein, wo die Reisen dann &#8211; nicht nur von Vtours alleine &#8211; gemixt werden)</p>
<p>Grunds&#228;tzlich wehrt sich Ryanair seit jeher gegen jede Art vom Fremdvertrieb. Alle Macht der eigenen Homepage, lautet die Devise. Mit Zusatzleistungen wie Versicherungen, Mietwagen oder Hotelzimmern verdienen die Iren schlie&#223;lich einiges Geld (ebenso wie mit zahlreichen Zusatzgeb&#252;hren f&#252;r Gep&#228;ck, Check-in oder Verpflegung) &#8211; der Flug selbst deckt ja kaum die Kosten.</p>
<p>Ob sich Ryanair durch ein striktes Fremdvertriebsverbot allerdings einen Gefallen tut, in dem es auf zahlreiche verkaufte Flugsitze verzichtet <a href="http://www.fvw.de/index.cfm?objectid=C5C1602B-B640-5D03-E07FC9441B3413EE">bezweifelt u.a. Dirk Rogl</a>. Betroffen sind ja prinzipiell alle virtuellen Veranstalter.</p>
<p>Aus Reiseb&#252;ro-Sicht w&#252;rde es mich allerdings freuen, wenn k&#252;nftig keine Ryanair-Fl&#252;ge ins Reisepaket rutschen: Die meisten Kunden wissen nichts von den zahlreichen Zusatzgeb&#252;hren, die noch auf sie zukommen und reagieren entsprechend &#8220;erfreut&#8221; &#8211; und die g&#252;nstige Paketreise ist mit einem Mal gar nicht mehr so g&#252;nstig&#8230;</p>
<p>Aber noch handelt es sich ja nur um eine einstweilige Verf&#252;gung, Vtours hat dagegen rechtliche Schritte angek&#252;ndigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/ryanair-sperrt-vtours-aus-2008-07-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair schaltet Online-Buchungen ab</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/ryanair-schaltet-online-buchungen-ab-2008-02-15.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/ryanair-schaltet-online-buchungen-ab-2008-02-15.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 09:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2008/02/15/ryanair-schaltet-online-buchungen-ab/</guid>
		<description><![CDATA[Wie heise.de berichtet schaltet Ryanair sein Online-Buchungssystem am 22.2.08 f&#252;r 3 Tage ab. Bemerksenswert v.a. deshalb, weil Ryanair &#252;ber 90% seiner Buchunge online generiert. Hintergrund ist die Umstellung des Reservierungssystems auf Endpreise, da die britischen Wettbewerbsh&#252;ter (OFT) die Darstellung der Preise (Fl&#252;ge ab 1 Cent! Plus Steuern hier und Steuern da, Geb&#252;hren noch und und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/103519/from/rss09">heise.de berichtet</a> schaltet <strong>Ryanair </strong>sein Online-Buchungssystem am 22.2.08 f&#252;r 3 Tage ab. Bemerksenswert v.a. deshalb, weil Ryanair &#252;ber 90% seiner Buchunge online generiert. Hintergrund ist die Umstellung des Reservierungssystems auf Endpreise, da die britischen Wettbewerbsh&#252;ter (OFT) die Darstellung der Preise (Fl&#252;ge ab 1 Cent! Plus Steuern hier und Steuern da, Geb&#252;hren noch und und und) <a href="http://www.oft.gov.uk/news/press/2007/118-07">beanstandet</a> hatten.</p>
<p>Und diese Umstellung ist offenbar a) mittlerweile so dringend und b) einigerma&#223;en kompliziert. Der resultierende Umsatzausfall wird auf stolze 27 Mio. Euro beziffert.</p>
<p>Siehe auch ftd.de: &#8220;<a href="http://www.ftd.de/unternehmen/handel_dienstleister/318068.html">Ryanairs gr&#246;&#223;ter Geizhals mu&#223; investieren</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/ryanair-schaltet-online-buchungen-ab-2008-02-15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geklaute Reisetexte</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/geklaute-reisetexte-2007-02-20.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/geklaute-reisetexte-2007-02-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Frosch Sportreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Inselhuepfen]]></category>
		<category><![CDATA[Kopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2007/02/20/geklaute-reisetexte/</guid>
		<description><![CDATA[Inselh&#252;pfen Reisen bietet recht erfolgreich kombinierte Rad-/Schiffsreisen in Kroatien, Griechenloand und der T&#252;rkei an. Die Reisen sind offenbar so erfolgreich, dass sie die Konkurrenz immer mal wieder zu kopieren versucht. Jetzt &#228;rgert sich Gesch&#228;ftsf&#252;hrer Peter Eich allerdings &#252;ber eine besonders dreiste Kopie: Konkrrent Frosch Sportreisen habe sogar die Texte w&#246;rtlich kopiert. Peter Eich auf seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.inselhuepfen.de/">Inselh&#252;pfen Reisen</a> bietet recht erfolgreich kombinierte Rad-/Schiffsreisen in Kroatien, Griechenloand und der T&#252;rkei an. Die Reisen sind offenbar so erfolgreich, dass sie die Konkurrenz immer mal wieder zu kopieren versucht. Jetzt &#228;rgert sich Gesch&#228;ftsf&#252;hrer <a href="http://www.bodenseepeter.de/">Peter Eich</a> allerdings &#252;ber eine besonders dreiste Kopie: Konkrrent <a href="http://www.frosch-sportreisen.de/">Frosch Sportreisen</a> habe sogar die Texte w&#246;rtlich kopiert. Peter Eich auf seinen <a href="http://www.bodenseepeter.de/2007/02/20/frosch-reisen-klaut-unsere-texte/">blog</a> dazu:</p>
<blockquote><p>Was mich aber wirklich &#228;rgert, sind Kollegen wie Frosch-Sportreisen, die sich nicht mal die M&#252;he machen, eigene Texte f&#252;r die Kopien unserer Reisen zu verfassen, sondern etliche Teile unserer Ausschreibungen gleich w&#246;rtlich &#252;bernehmen.</p></blockquote>
<p>Nicht &#228;rgern, nur die guten werden kopiert ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/geklaute-reisetexte-2007-02-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer ist vorm im Online-travel?</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/wer-ist-vorm-im-online-travel-2006-09-19.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/wer-ist-vorm-im-online-travel-2006-09-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[Expedia]]></category>
		<category><![CDATA[fvw-kongress]]></category>
		<category><![CDATA[holidaycheck]]></category>
		<category><![CDATA[online-reisebüro]]></category>
		<category><![CDATA[thomascook]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/19/wer-ist-vorm-im-online-travel/</guid>
		<description><![CDATA[.. und weiter geht&#8217;s in der Zusammenfassung des heutigen Kongresstages. Wer hat die Pole Position im Internet? Dar&#252;ber diskutierten neben Hakan &#214;ktem (Holidaycheck) und Jens Uwe Parkitny (Expedia) auch die Online-Verantwortlichen von Thomas Cook, Andreas Schr&#228;der und TUI, Michael Ohm. Parkitnys Aussage war eindeutig: Wir sind die aller aller gr&#246;&#223;ten und besten. Mindestens. Wettbewerb ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. und weiter geht&#8217;s in der Zusammenfassung des heutigen Kongresstages. <strong>Wer hat die Pole Position im Internet?</strong> Dar&#252;ber diskutierten neben Hakan &#214;ktem (Holidaycheck) und Jens Uwe Parkitny (Expedia) auch die Online-Verantwortlichen von Thomas Cook, Andreas Schr&#228;der und TUI, Michael Ohm.</p>
<p>Parkitnys Aussage war eindeutig: Wir sind die aller aller gr&#246;&#223;ten und besten. Mindestens. Wettbewerb ist super und spornt uns nur an, noch besser auf die Bed&#252;rfnisse unserer eh schon gl&#252;cklichen Kunden einzugehen. Expedias USP bestehe v.a. in der Click&#038;Mix-Technik (bringt 40% des Umsatzes), &#8220;die mittlerweile auch auf vielen Sites von Wettbewerbern l&#228;uft&#8221;. Das nenn ich unique! Und nat&#252;rlich in der st&#228;ndig superoptimierten <a href="http://www.touristikblog.de/index.php/2006/05/24/usability-bei-expedia/">Usability</a> der eigenen Website.<br />
Hotelbewertungen gibt&#8217;s seit einigen Monaten bei Expedia (nur von eigenen Kunden, was der Glaubw&#252;rdigkeit zugute kommt), in Frankreich experimentiere man mit weblogs, so Parkitny.</p>
<p>Sch&#246;n war die Begr&#252;ndung auf die Frage, was TUI.com zum Online-Marktf&#252;hrer mache: &#8220;Wir sind offline Marktf&#252;hrer, ich w&#252;sste keinen Grund, warum wir das nicht auch online sein sollten&#8221;, so TUI-Mann Ohm. Ansonsten liegt Ohm in Sachen web2.0 auf einer Wellenl&#228;nge <a href="http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/19/tui-chef-frenzel-ueber-web20/">mit seinem Chef</a>: Geplant ist v.a., den vielen Content, den TUI als Veranstalter eh habe, unter die Leute zu bringen. That&#8217;s web2.0.<br />
Andreas Schr&#228;der hatte ein paar Zahlen seines <a href="http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/13/thomas-cook-will-online-angreifen/">j&#252;ngst gelaunchten</a> vollwertigen Online-Reiseb&#252;ros Thomascook.de parat:</p>
<ul>
<li>60% der verkauften Reisen kommen vom eigenen Konzern. Die Steuerungsm&#246;glichkeit der Traveltainment-engine funktioniert also ;-)</li>
<li>Der Umsatz der ersten Woche war doppelt so hoch wie in der Vorwoche</li>
</ul>
<p>Schr&#228;der sieht die Online-Reiseb&#252;ros mittelfristig (2-3 Jahre) st&#228;rker wachsen als die Veranstalter, was er v.a. auf die Transparenz durch das Angebot mehrerer Veranstalter zur&#252;ckf&#252;hrt.</p>
<p>Klarer Gewinner der Runde war jedoch Hakan &#214;ktem von Holidaycheck: &#8220;Wir haben mit unseren Hotelbewertungen bereits seit 7 Jahren user generated content&#8221; und damit einen respektablen Vorsprung. Diesen Vorsprung sieht er auch keinesfalls durch die geplanten &#8211; oder zumindest angek&#252;ndigten &#8211; Dienste der Wettbewerber gef&#228;hrdet, da viele weitere Anwendungen in der pipeline seien (u.a. f&#252;r&#8217;s Handy). Au&#223;erdem weist er auf einen ganz entscheidenen Punkt hin:</p>
<blockquote><p>Eine community kann man nicht kaufen.</p></blockquote>
<p>Da wird es auch nichts helfen, wenn z.B. Thomascook mit einem &#8220;mittlerem Marketingaufwand&#8221; das konzerneigene travelwiki bekannt machen will. Gleiches d&#252;rfte f&#252;r Expedia &#038; Co. gelten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/wer-ist-vorm-im-online-travel-2006-09-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI-Chef Frenzel &#252;ber Web2.0</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/tui-chef-frenzel-ueber-web20-2006-09-19.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/tui-chef-frenzel-ueber-web20-2006-09-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 16:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[fvw-kongress]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/19/tui-chef-frenzel-ueber-web20/</guid>
		<description><![CDATA[TUI-Chef Michael Frenzel hat heute morgen seine Gedanken vorgelesen vorgetragen, wie die TUI die M&#246;glichkeiten des web2.0 zu nutzen gedenkt. Neben vielen Floskeln (&#8220;Trends aufsp&#252;ren&#8221;, &#8220;Potentiale nutzen&#8221; etc.) besteht f&#252;r ihn die wesentliche Bedeutung des web2.0 darin, &#8220;Zusatzleistungen auszusch&#246;pfen&#8221;. Ich hab leider die ersten 10 Minuten seines Vortrages verpasst, sollte ich dort Wesentliches vers&#228;umt haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUI-Chef Michael Frenzel hat heute morgen seine Gedanken <strike>vorgelesen</strike> vorgetragen, wie die TUI die M&#246;glichkeiten des web2.0 zu nutzen gedenkt. Neben vielen Floskeln (&#8220;Trends aufsp&#252;ren&#8221;, &#8220;Potentiale nutzen&#8221; etc.) besteht f&#252;r ihn die wesentliche Bedeutung des web2.0 darin, &#8220;Zusatzleistungen auszusch&#246;pfen&#8221;. Ich hab leider die ersten 10 Minuten seines Vortrages <a href="http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/19/fvw-kongress-life-20/">verpasst</a>, sollte ich dort Wesentliches vers&#228;umt haben bitte um Benachrichtigung.</p>
<p>Folgender Vergleich gefiel mir in dem Zusammenhang ganz gut:</p>
<blockquote><p>Michael Frenzel &#252;ber Web2.0 ist wie Angela Merkel &#252;ber rhythmische Sportgymnastik referieren zu lassen</p></blockquote>
<p>Abseits von allem 2.0-Geschwafel wusste er aber doch einige interessante Dinge:</p>
<p>So best&#228;tigt er eine wachsende Konvergenz der Gesch&#228;ftsmodelle der Onliner (&#8220;Opodiachannel&#8221;) und der klassischen Veranstalter. Allerdings fehle dem Kunden im Internet oft die &#8220;guidance&#8221;, die nur eine starke Marke wie TUI bieten k&#246;nne. Die Marken sieht er denn auch als wichtigsten Vorteil der etablierten. Jenseits aller Marken seien langfristige Wettbewerbsvorteile nur &#252;ber exklusive Produkte zu sichern, was TUI habe.<br />
Internet-Vorreiter im Konzern sei <a href="http://www.thomson.co.uk">TUI-UK</a>, England sei im Internet touristisch Deutschand 3-4 Jahre voraus. Die technische Vorreiterschaft z.B. von Expedia sieht Frenzel schwinden, da die Veranstalter hier aufholen w&#252;rden. Seine These: Der Kunde kaufe langfristig lieber direkt beim Veranstalter oder beim Leistungstr&#228;ger und brauche eigentlich keine Online-Reiseb&#252;ros.<br />
Wenn er sich da mal nicht t&#228;uscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/tui-chef-frenzel-ueber-web20-2006-09-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUI: Zahlen zur G&#228;stezufriedenheit</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/tui-zahlen-zur-gaestezufriedenheit-2006-09-19.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/tui-zahlen-zur-gaestezufriedenheit-2006-09-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[pauschalreise]]></category>
		<category><![CDATA[tui]]></category>
		<category><![CDATA[zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/19/tui-zahlen-zur-gaestezufriedenheit/</guid>
		<description><![CDATA[TUI-Chefstratege Thies Rheinberg gestern in der S&#252;ddeutschen: Wie zufrieden der Kunde mit seiner Pauschalreise sei, h&#228;ngt zu 65 Prozent von der Unterkunft ab. Flug und Reiseb&#252;ro spielen mit etwa jeweils sieben Prozent nur untergeordnete Rollen; gut 20 Prozent macht die Region aus, in der das Hotel liegt. Und noch ein paar Zahlen zu den Reisearten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TUI-Chefstratege Thies Rheinberg gestern in der S&#252;ddeutschen:</p>
<blockquote><p>Wie zufrieden der Kunde mit seiner Pauschalreise sei, h&#228;ngt zu 65 Prozent von der Unterkunft ab. Flug und Reiseb&#252;ro spielen mit etwa jeweils sieben Prozent nur untergeordnete Rollen; gut 20 Prozent macht die Region aus, in der das Hotel liegt.</p></blockquote>
<p>Und noch ein paar Zahlen zu den Reisearten Pauschal, Baustein, Eigenanreise:</p>
<blockquote><p>Bisher habe die Pauschalreise 49 Prozent des gesamten Marktes abgedeckt und die Baustein-Reisen h&#228;tten 45 Prozent ausgemacht, sagt er. Etwa sechs Prozent seien auf die nicht organisierten Reisen entfallen. Und genau dieser letzte Teil werde gr&#246;&#223;er: Im Jahr 2010 werde sich der Markt auf alle drei Bereiche dritteln.</p></blockquote>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touristikblog.de/tui-zahlen-zur-gaestezufriedenheit-2006-09-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook will online angreifen</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/thomas-cook-will-online-angreifen-2006-09-13.html</link>
		<comments>http://www.touristikblog.de/thomas-cook-will-online-angreifen-2006-09-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 05:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[golfreisen]]></category>
		<category><![CDATA[relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/index.php/2006/09/13/thomas-cook-will-online-angreifen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem f&#252;r heute angek&#252;ndigten relaunch von www.thomascook.de wird die neue Online-Strategie von Thomas Cook jetzt konkreter: Das Portal soll zu einem &#8220;vollwertigen Online-Reiseb&#252;ro&#8221; ausgebaut werden und u.a. auch Reisen der Konkurrenz anbieten. Zitat aus der Pressemeldung von Thomas Cook: Eine zentrale Rolle f&#252;r die neuen Websites spielen nutzergenerierte Inhalte. Neben Hotelbewertungen und -beschreibungen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem f&#252;r heute <a href="http://www8.thomascook.de/tck/Presse_PM_Development_ECommerce_de.htm">angek&#252;ndigten</a> relaunch von <a href="http://www.thomascook.de">www.thomascook.de</a> wird die neue <a href="http://www.touristikblog.de/index.php?tag=Thomas+Cook">Online-Strategie</a> von Thomas Cook jetzt konkreter: Das Portal soll zu einem &#8220;vollwertigen Online-Reiseb&#252;ro&#8221; ausgebaut werden und u.a. auch Reisen der Konkurrenz anbieten. Zitat aus der <a href="http://www8.thomascook.de/tck/Presse_PM_Development_ECommerce_de.htm">Pressemeldung von Thomas Cook</a>:</p>
<blockquote><p><span style="width: 540px" class="text1om">Eine zentrale Rolle f&#252;r die neuen Websites spielen nutzergenerierte Inhalte. Neben <a href="http://www.hotelbewertung.de">Hotelbewertungen</a> und -beschreibungen der G&#228;ste werden Informationen, Fotos und Videos sowie Tipps &#252;ber Destinationen in die verschiedenen Websites integriert.</span></p></blockquote>
<p>Unter www.thomascook.com soll ein &#8220;europ&#228;isches Online-Reiseb&#252;ro&#8221; entstehen, was immer das sein mag. Au&#223;erdem plant TC, Nischenm&#228;rkte zu besetzen, morgen startet dazu eine Plattform f&#252;r Golfreisen.<br />
Mit <span style="text-decoration: line-through">dem Strategiewandel</span> der neuen Website erkennt Thomas Cook sicher die wachsende Bedeutung des Online-Vertriebes und versucht damit, gegen die Expedias dieses Landes zu bestehen. Ob die Rechnung, andere Online-Reiseb&#252;ros mit inakzeptablem Provisionen zu verprellen und zu versuchen, das Gesch&#228;ft auf die eigene Seite zu lenken aufgeht, wage ich zu bezweifeln. Was wird denn die neue Website grundlegend neues bieten, was nicht auch auf allen anderen Sites auch zu finden sein wird? (Obwohl der relaunch noch nicht online ist: Wohl nix). Wo soll die USP liegen? Marketingmacht? Da lacht sich &#8220;Opedia&#8221; ja halbtot&#8230;<br />
