<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Urlaub im Inland</title>
	<atom:link href="http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html</link>
	<description>Infos &#038; Meinungen zur Online-Touristik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 06:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Deutschland auf Heimaturlaub</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html/comment-page-1#comment-10643</link>
		<dc:creator>Deutschland auf Heimaturlaub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/?p=104#comment-10643</guid>
		<description>[...] hat 2007 und 2008 in Zusammenarbeit mit TNS Infratest und der Agentur Mediaplus Studien zum Reiseverhalten der Europ&#228;er durchgef&#252;hrt. Dabei stellte sich herraus das immer mehr deutsche ihren Urlaub in Deutschland [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hat 2007 und 2008 in Zusammenarbeit mit TNS Infratest und der Agentur Mediaplus Studien zum Reiseverhalten der Europ&#228;er durchgef&#252;hrt. Dabei stellte sich herraus das immer mehr deutsche ihren Urlaub in Deutschland [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: teddyholidays</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html/comment-page-1#comment-10629</link>
		<dc:creator>teddyholidays</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/?p=104#comment-10629</guid>
		<description>Diejenigen, die amliebsten im eigenen Land Urlaub machen sind doch aber die Italiener oder? Vor allem sind die alle gelichzeitig im Urlaub jetzt im August.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diejenigen, die amliebsten im eigenen Land Urlaub machen sind doch aber die Italiener oder? Vor allem sind die alle gelichzeitig im Urlaub jetzt im August.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Urlaub in MV immer beliebter auf Ostsee Guide - Reisetipps für die Ostsee</title>
		<link>http://www.touristikblog.de/urlaub-im-inland-2008-08-08.html/comment-page-1#comment-10627</link>
		<dc:creator>Urlaub in MV immer beliebter auf Ostsee Guide - Reisetipps für die Ostsee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.touristikblog.de/?p=104#comment-10627</guid>
		<description>[...] Prozent auf knapp 7,1 Millionen, damit peilt MV einen neuen &#220;bernachtungsrekord an. Laut dem Touristikblog liegt Urlaub in Deutschland im Trend, rund 58% der Deutschen machen Urlaub in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prozent auf knapp 7,1 Millionen, damit peilt MV einen neuen &#220;bernachtungsrekord an. Laut dem Touristikblog liegt Urlaub in Deutschland im Trend, rund 58% der Deutschen machen Urlaub in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

